| NR: L018 | Smash 1.6 | Level One |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)160 cm *80 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L007 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)240 cm *120 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L014 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)195 cm *85 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L022 | Avenger Sport Kite | Avenger |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)160 cm *90 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
Der Lenkdrachen stammt aus den 1980er Jahren.
| NR: L034 | Günter Proline | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)130 cm *74 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L039 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)264 cm *96 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L043 | Old Wobble L | Wolkenstürmer |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)340 cm *145 cm *1 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
Träge und langsam
| NR: L058 | Fan-Atic Delta-Lenkdrachen | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)120 cm *60 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L063 | S-Kite 3.1 | S-Kite-Werkstatt |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)420 cm *160 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
große Powermaschine mit enormen Kraftpotenzial
| NR: L008 | Schleierdrachen | HQ |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)190 cm *110 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: S010 | Stern | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)160 cm *150 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M002 | Flexifoil | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)180 cm *60 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M017 | NPW5-LK200 | HQ |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)290 cm *150 cm *1 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M012 | Cyclosa 2qm | Spiderkites |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)260 cm *95 cm *10 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M007 | C-QUAD 8.5 | Peter Lynn |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)0 cm *0 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |