| NR: L002 | Taurus V3 Limited Edition Nr. 6/50 | Space Kites |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)270 cm *106 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
Sehr präziser Flug, entfaltet die Kraft sehr gleichmäßig
| NR: L018 | Smash 1.6 | Level One |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)160 cm *80 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L014 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)195 cm *85 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L075 | Anderer Drachenbauer | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)91 cm *93 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L034 | Günter Proline | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)130 cm *74 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L043 | Old Wobble L | Wolkenstürmer |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)340 cm *145 cm *1 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
Träge und langsam
| NR: L046 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)250 cm *103 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L060 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)0 cm *0 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L064 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)455 cm *215 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
Der größte der Reihe
| NR: L007 | Eigenbau | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)175 cm *90 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L008 | Schleierdrachen | HQ |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)190 cm *110 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: S012 | Deltadrachen | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)80 cm *90 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: E008 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)0 cm *0 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M003 | C-QUAD 2.2 | Peter Lynn |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)0 cm *0 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M007 | C-QUAD 8.5 | Peter Lynn |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)0 cm *0 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |